|
0 800 21 00 40
|
| Фото | ID | Назва | Модель | Виробник | Кількість | Ціна | |
|---|
| | | | | | | | |
 | 144289 | Кран 20 н-в KARRO | hp-18596 | Karro | 0.000 | 132,3 ₴ | |
 | 144288 | Кран 15 н-в KARRO | hp-18595 | Karro | 0.000 | 226,8 ₴ | |
 | 144285 | Кран американка 25 KARRO Premium | hp-18577 | Karro | 0.000 | 415,8 ₴ | |
 | 144284 | Кран KARRO Premium 20 н-в | hp-18576 | --- | 0.000 | 242,19 ₴ | |
 | 144283 | Кран 20 н-в прямий з НГ KARRO | hp-18575 | Karro | 0.000 | 479,22 ₴ | |
 | 144282 | Кран 15 н-в прямий з НГ KARRO | hp-18574 | Karro | 0.000 | 125,93 ₴ | |
 | 144280 | Кран 15 в-в HLV газ | hp-18459 | HLV | 0.000 | 184,8 ₴ | |
 | 144279 | Змішувальний клапан DN25 30-60°C 149 ICMA | 149 | ICMA | 0.000 | 3 924,6 ₴ | |
 | 144276 | Кран 25 н-в BUGATTI ручка | 06050077 | Bugatti | 0.000 | 584,04 ₴ | |
 | 144270 | HRE 3 Ду50 Kvs 40 PN6 Повор. клапан Danfoss, 065Z0422 | 065Z0422 | --- | 0.000 | 3 674,37 ₴ | |
 | 144269 | Кран 25 EA MAXI прям з нак.гайкою н-в | hp-18305 | --- | 0.000 | 375,84 ₴ | |
 | 144268 | Кран поливочний 15 BUGATTI | 01610001 | Bugatti | 0.000 | 385,95 ₴ | |
 | 144261 | Кран 32 н-в RAFTEC | hp-18017 | Raftec | 0.000 | 617,52 ₴ | |
 | 144259 | Кран кутовий 1\2-1\2 GROSS GR-401B (унітаз) | hp-18007 | --- | 0.000 | 99,63 ₴ | |
 | 144258 | Кран FIV EVOLUTION прямий з нак.гайкою 15-20 | hp-18005 | --- | 0.000 | 298,08 ₴ | |
 | 144257 | Кран FIV EVOLUTION прямий з нак.гайкою 20 | hp-18004 | --- | 0.000 | 375,03 ₴ | |
 | 144250 | Автоматичний розповітрювач BUGATTI верхній | 1020003 | Bugatti | 0.000 | 377,58 ₴ | |
 | 144247 | Кран 50 EA н-в | hp-17875 | --- | 0.000 | 688,91 ₴ | |
 | 144246 | Кран 32 EA н-в | hp-17874 | --- | 0.000 | 281,48 ₴ | |
 | 144245 | Кран 25 SAS американка | hp-17852 | --- | 0.000 | 300,92 ₴ | |
 | 144238 | Автоматичний розповітрювач SD+ | hp-17748 | SD Forte | 1.000 | 219,24 ₴ | |
 | 144232 | Кран поливочний 15 KARRO два вихода | KR12014 | Karro | 0.000 | 391,02 ₴ | |
 | 144228 | Кран американка Brass 300 3\4 | hp-17276 | --- | 0.000 | 212,74 ₴ | |
 | 144226 | Крани Brass 200 1 з-в | hp-17253 | --- | 0.000 | 174,49 ₴ | |
 | 144221 | Кран Білорусь 50 Н-З | hp-17159 | --- | 0.000 | 329,78 ₴ | |
 | 144220 | Кран кутовий 1\2-3\4 GROSS кераміка (стіралка) | hp-02388 | --- | 0.000 | 151,47 ₴ | |
 | 144218 | Кран шаровий 15 н-н SD FORTE | hp-02887 | SD Forte | 0.000 | 220,92 ₴ | |
 | 144217 | Кран-американка 20 New пряма н-н | hp-06785 | --- | 0.000 | 260,82 ₴ | |
 | 144198 | Колектор без кранів 3/4-1/2 (6 виходи) | hp-07419 | --- | 0.000 | 760,2 ₴ | |
 | 144196 | Комплект змішувальний із термоголовкою прямий 3/4 ECO Technology | hp-02717 | --- | 0.000 | 848,82 ₴ | |
 | 144191 | Колектор ICMA подвійний з розходомірами 5 виходів | hp-01517 | --- | 0.000 | 8 018 ₴ | |
 | 144190 | Кран термостатичний ECO прямий 1' | hp-03712 | --- | 0.000 | 505,68 ₴ | |
 | 144189 | Кран термостатичний 1/2 кутовий ICMA | hp-03711 | ICMA | 1.000 | 379,9 ₴ | |
Показані 10 751-10 783 із 15 462 записів.
|
|
|
|
|