| Фото | ID | Назва | Модель | Виробник | Кількість | Ціна | |
|---|
| | | | | | | | |
 | 129929 | Шланг біл газ 4.5 м м/м | hp-18450 | --- | 0.000 | 228,02 ₴ | |
 | 129925 | Автоматика Контроль бокс PEDROLLO QEM 200 - 1.5 kw | hp-18405 | Pedrollo | 0.000 | 2 670,96 ₴ | |
 | 129920 | Протектор (защита) 1.1кВт-10А | hp-18363 | --- | 0.000 | 150,66 ₴ | |
 | 129907 | Душ літній пластиковий з краном | hp-18303 | --- | 0.000 | 6,92 ₴ | |
 | 129906 | Ємність для душа 150л | hp-18302 | --- | 0.000 | 757,61 ₴ | |
 | 129898 | Пятернік для насосів ITAP | hp-18235 | --- | 12.000 | 471,51 ₴ | |
 | 129897 | Ємність для води 200 л. ДВОХСЛОЙНА | 35-441 | --- | 0.000 | 3 127,42 ₴ | |
 | 129895 | Насос циркуляційний флянцевий TAIFU GRS 40/10-F (055квт) | hp-18223 | --- | 0.000 | 8 076,92 ₴ | |
 | 129894 | Насос циркуляційний TAIFU GRS 32/12-М (037квт) | hp-18222 | --- | 0.000 | 5 631,93 ₴ | |
 | 129891 | Насос HELZ- БЦПЭ-0.5-70 | hp-18214 | --- | 0.000 | 5 287,28 ₴ | |
 | 129858 | Зажим для тросів SIMPLEX d.4 (2шт) | 161-03 | --- | 0.000 | 20,53 ₴ | |
 | 129857 | Зажим для тросів нержавійка 3мм подвійний | hp-32659 | --- | 38.000 | 5,04 ₴ | |
 | 129854 | Насос дизпаливний 220 AC - 404 | hp-17813 | --- | 0.000 | 5 832,81 ₴ | |
 | 129845 | Шланг пожежний 2" білий, 6 Атм.бухта 20м | hp-17717 | --- | 0.000 | 748,44 ₴ | |
 | 129838 | Насос циркуляційний 25/4/130 ОPTIMA AUTO | hp-17370 | OPTIMA | 0.000 | 4 712,4 ₴ | |
 | 129837 | Протектор (защита) 2.2 кВт-12А | hp-17365 | --- | 0.000 | 228,02 ₴ | |
 | 129836 | Протектор (защита) 1.1кВт-8А | hp-17364 | --- | 0.000 | 136,89 ₴ | |
 | 129835 | Протектор (защита) 037кВт-4А | hp-17363 | --- | 0.000 | 151,88 ₴ | |
 | 129830 | Ємність для зворотнього осмосу 1000л | hp-17308 | --- | 0.000 | 9 464 ₴ | |
 | 129824 | Трубка вентурі JY 1000, JY750, JET100A(a) | hp-17281 | --- | 0.000 | 77,36 ₴ | |
 | 129823 | Дифузор JSW 10M, JSW 150, JSW 10MX k | hp-17280 | --- | 0.000 | 145,4 ₴ | |
 | 129822 | Дифузор JET100A(a). JY(DELTA) T | hp-17279 | --- | 0.000 | 129,6 ₴ | |
 | 129821 | Дифузор JY1000, JY750, JET100A(a). JET100A | hp-17278 | --- | 0.000 | 120,29 ₴ | |
 | 129807 | Шланг для води нерж. 100 см. гг 1 ECO-FLEX | hp-17256 | Eco-flex | 0.000 | 1 480,8 ₴ | |
 | 129805 | Бак KITLINE MTV 100L | hp-17220 | --- | 0.000 | 3 446,55 ₴ | |
 | 129804 | Бак KITLINE MTV 80L | hp-17219 | --- | 0.000 | 2 843,1 ₴ | |
 | 129803 | Насос глибинний OPTIMA 4SDm3/20 1.5 кВт+ пульт 145м new | hp-17189 | OPTIMA | 0.000 | 11 047,68 ₴ | |
 | 129790 | Насос глибинний 3QJD 1,2-80 0,55 кВт EUROAQUA | 104020 | Euroaqua | 1.000 | 3 907,68 ₴ | |
 | 129566 | Турбована колонка THERMO ALLIANCE JSG20-10ETSilver | JSG2010ETP18SILVER | Thermo Alliance | 3.000 | 9 586,35 ₴ | |
 | 129111 | Батарейки VARTA 4720 Max Power для газової колонки 2шт | 35393 | --- | 0.000 | 258,81 ₴ | |
 | 129105 | Бойлер непрямого нагріву PROTHERM FE 200/6 BM | hp-27833 | --- | 0.000 | 18 046 ₴ | |
 | 129090 | Колонка THERMO ALLIANCE JSD20-10GA (море) | JSD2010GASEAGLASS | Thermo Alliance | 3.000 | 6 166,13 ₴ | |
 | 129055 | Змішувач FALA з електронагрівом 3 кВт (75931) | 75931 | --- | 0.000 | 1 248,75 ₴ | |
 | 128994 | Бойлер непрямого нагріву 5 Boiler SN 200 з одним теплообмінником | hp-20957 | --- | 0.000 | 13 838,4 ₴ | |
 | 128990 | Колонка THERMO ALLIANCE JSD20-10N-QB EURO+ | JSD2010NQBEUROPLUS | Thermo Alliance | 4.000 | 7 340,63 ₴ | |
 | 128948 | Батарейки Videx LR20 для газової колонки 2шт | hp-18079 | --- | 0.000 | 189,2 ₴ | |
 | 128935 | Бойлер непрямого нагріву PROTHERM WE 150 ME | 0010023329 | --- | 0.000 | 21 004,35 ₴ | |
 | 128933 | Колонка 4000 WR 15-2P BOSCH | 7703331746 | Bosch | 0.000 | 15 029,73 ₴ | |
 | 128930 | Батарейки Duracell для газової колонки 2шт | hp-17161 | --- | 0.000 | 155,04 ₴ | |
 | 128925 | Труба 300/360-250мм 0,8жар ізол. | hp-05400 | --- | 0.000 | 259,35 ₴ | |
 | 128924 | Труба 300/360-500мм 0,8жар ізол. | hp-05399 | --- | 0.000 | 506,85 ₴ | |
 | 128923 | Труба 300/360-1000мм 0,8мм жар ізол. Н-О | hp-05398 | --- | 0.000 | 2 301,45 ₴ | |
 | 128922 | Трійник з конденсатовідводом 300/360/90* 0,8мм жар ізол. Н-О | hp-05397 | --- | 0.000 | 2 773,8 ₴ | |
 | 128921 | Трійник з вичисткою та конденс300/360 0,8жар ізол. | hp-05396 | --- | 0.000 | 1 608,16 ₴ | |
 | 128920 | Трійник 300/360-90* 0,8жар ізол. | hp-05395 | --- | 0.000 | 968,48 ₴ | |
 | 128919 | Коліно 300/360-50*-90* 0,8жар ізол. | hp-05394 | --- | 0.000 | 710,52 ₴ | |
Показані 13 201-13 246 із 15 462 записів.
|
|